| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 58450 | 58750 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126800 | 128800 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14800 | 14850 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15600 | 15600 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14950 | 14950 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 162000 | 162500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




