| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 58250 | 58450 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 123900 | 126800 | 跌2900 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14750 | 14800 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15600 | 15600 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14950 | 14950 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 161500 | 162000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




