| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 56750 | 57250 | 跌500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 118000 | 119000 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14400 | 14500 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15300 | 15400 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14800 | 14850 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158000 | 158000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




