| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 56700 | 56400 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 117900 | 117700 | 涨200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14550 | 14500 | 涨50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15050 | 14950 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14650 | 14650 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 157500 | 157500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




