| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 54050 | 54050 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 107000 | 107000 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14900 | 14850 | 涨50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14900 | 14900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14000 | 14000 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 145000 | 145000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 54050 | 54050 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 107000 | 107000 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14900 | 14850 | 涨50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14900 | 14900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14000 | 14000 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 145000 | 145000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |
![]() |
![]() |
![]() |