| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 53700 | 54050 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 106300 | 107000 | 跌700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14950 | 14900 | 涨50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14900 | 14900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14000 | 14000 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144500 | 145000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |




