| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 50300 | 50950 | 跌650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 97000 | 99200 | 跌2200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14450 | 14600 | 跌150 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14500 | 14600 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 13850 | 13900 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 140500 | 141500 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |




