| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 52400 | 52300 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 97600 | 97100 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14300 | 14300 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14850 | 14850 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14400 | 14450 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 145000 | 143500 | 涨1500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16700 | 16700 | 不变 |




