| 9月23日北京有色金属市场行情 | ||||||
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 52550 | 52050 | 涨500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 98300 | 98000 | 跌100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14400 | 14400 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14850 | 14850 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14050 | 14050 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 149500 | 149500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16000 | 16700 | 跌700 |




