| 10月10日北京有色金属市场行情 | ||||||
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 52050 | 52600 | 跌550 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 97300 | 97900 | 跌600 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14650 | 14650 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15000 | 15000 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14100 | 14100 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 154500 | 154500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 |




