| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 2013年10月 | 3.2925 | 3.306 | 3.2925 | 3.3 | 0.035 | 36 |
| 2013年11月 | 3.2615 | 3.31 | 3.2475 | 3.3 | 0.035 | 209 |
| 2013年12月 | 3.268 | 3.3175 | 3.2445 | 3.303 | 0.034 | 48,992 |
| 2014年1月 | 3.296 | 3.307 | 3.2955 | 3.3075 | 0.033 | 96 |
| 2014年2月 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.311 | 0.033 | 50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 2013年10月 | 3.2925 | 3.306 | 3.2925 | 3.3 | 0.035 | 36 |
| 2013年11月 | 3.2615 | 3.31 | 3.2475 | 3.3 | 0.035 | 209 |
| 2013年12月 | 3.268 | 3.3175 | 3.2445 | 3.303 | 0.034 | 48,992 |
| 2014年1月 | 3.296 | 3.307 | 3.2955 | 3.3075 | 0.033 | 96 |
| 2014年2月 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.311 | 0.033 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |