| 单位:美元/磅 | |||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
| 2013年10月 | 3.2605 | 3.301 | 3.2605 | 3.3005 | 130 |
| 2013年11月 | 3.2985 | 3.32 | 3.263 | 3.304 | 188 |
| 2013年12月 | 3.302 | 3.329 | 3.2635 | 3.308 | 58,335 |
| 2014年1月 | 3.303 | 3.3155 | 3.272 | 3.312 | 76 |
| 2014年2月 | 3.279 | 3.329 | 3.279 | 3.316 | 32 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:美元/磅 | |||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
| 2013年10月 | 3.2605 | 3.301 | 3.2605 | 3.3005 | 130 |
| 2013年11月 | 3.2985 | 3.32 | 3.263 | 3.304 | 188 |
| 2013年12月 | 3.302 | 3.329 | 3.2635 | 3.308 | 58,335 |
| 2014年1月 | 3.303 | 3.3155 | 3.272 | 3.312 | 76 |
| 2014年2月 | 3.279 | 3.329 | 3.279 | 3.316 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |