| 10月21日北京有色金属市场行情 | ||||||
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 52250 | 52450 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 99100 | 98100 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14450 | 14450 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 15200 | 15150 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 14300 | 14250 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 151000 | 151000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15800 | 15800 | 不变 |




