| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 2013年10月 | 3.269 | 3.2725 | 3.261 | 3.261 | -0.0045 | 173 |
| 2013年11月 | 3.271 | 3.28 | 3.261 | 3.2645 | -0.0035 | 455 |
| 2013年12月 | 3.276 | 3.2855 | 3.257 | 3.269 | 0 | 31,720 |
| 2014年1月 | 3.283 | 3.288 | 3.2715 | 3.273 | 0 | 138 |
| 2014年2月 | 3.286 | 3.286 | 3.276 | 3.275 | 0.001 | 52 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 2013年10月 | 3.269 | 3.2725 | 3.261 | 3.261 | -0.0045 | 173 |
| 2013年11月 | 3.271 | 3.28 | 3.261 | 3.2645 | -0.0035 | 455 |
| 2013年12月 | 3.276 | 3.2855 | 3.257 | 3.269 | 0 | 31,720 |
| 2014年1月 | 3.283 | 3.288 | 3.2715 | 3.273 | 0 | 138 |
| 2014年2月 | 3.286 | 3.286 | 3.276 | 3.275 | 0.001 | 52 |
![]() |
![]() |
![]() |