| 品种 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 51880 | 51980 | 51930 | 310 | 元/吨 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 | 元/吨 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 15140 | 15240 | 15190 | 50 | 元/吨 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 146500 | 150500 | 148500 | -500 | 元/吨 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 100600 | 100900 | 100750 | -100 | 元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 4470 | 4470 | 4470 | -25 | 元/公斤 | 上海 | 坤泰 |




