| 品种 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 52030 | 52130 | 52080 | 0 | 元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14440 | 14480 | 14460 | 10 | 元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15050 | 15150 | 15100 | -20 | 元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 145000 | 149000 | 147000 | -250 | 元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 99000 | 99800 | 99400 | -800 | 元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4375 | 4375 | 4375 | 5 | 元/公斤 | 上海 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 52030 | 52130 | 52080 | 0 | 元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14440 | 14480 | 14460 | 10 | 元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15050 | 15150 | 15100 | -20 | 元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 145000 | 149000 | 147000 | -250 | 元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 99000 | 99800 | 99400 | -800 | 元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4375 | 4375 | 4375 | 5 | 元/公斤 | 上海 |
![]() |
![]() |
![]() |