| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

上海期货收盘行情11月4日(周一)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-04 
分享到:


品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
铜  1311 52160  52110  52150  51730  51850  51920  -310  -240  10970  33830  -3260
1312 52140  52090  52140  51640  51800  51850  -340  -290  17620  77452  -2326
1401 52010  52010  52080  51520  51700  51760  -310  -250  247594  270946  1240
1402 51970  51960  52040  51470  51660  51730  -310  -240  88816  99784  6012
1403 52040  52000  52090  51520  51680  51780  -360  -260  6720  30620  558
1404 52070  52030  52080  51580  51760  51790  -310  -280  900  15762  270
1405 52030  52110  52160  51630  51800  51810  -230  -220  2030  8054  72
1406 52050  52000  52120  51680  51750  51840  -300  -210  208  2824  -26
1407 52080  52090  52160  51740  51790  51870  -290  -210  28  978  -12
1408 52220  52140  52180  51740  51860  51890  -360  -330  182  1238  -30
1409 52150  52170  52170  51750  51910  51880  -240  -270  68  718  16
1410 52180  52190  52240  51800  51930  51960  -250  -220  172  682  54
小计 375308  542888  2568
铝  1311 14435  14420  14430  14410  14420  14415  -15  -20  2060  15410  -1920
1312 14430  14400  14420  14380  14385  14395  -45  -35  3404  39036  -162
1401 14395  14395  14400  14365  14380  14375  -15  -20  6718  50986  -2640
1402 14390  14375  14390  14345  14355  14360  -35  -30  5730  34266  1570
1403 14395  14390  14390  14350  14360  14360  -35  -35  1146  17794  142
1404 14390  14375  14375  14355  14365  14360  -25  -30  238  7318  32
1405 14395  14380  14400  14360  14365  14370  -30  -25  1048  5518  828
1406 14435  14400  14400  14400  14400  14400  -35  -35  2  178  0
1407 14440  14410  14410  14410  14410  14410  -30  -30  10  52  10
1408 14470  14470  14470  0  0  60  0
1409 14440  14440  14440  14440  14440  14440  0  0  20  46  20
1410 14440  14440  14440  0  0  0
小计 20376  170664  -2120
锌  1311 15030  14985  15015  14975  15000  14980  -30  -50  600  5180  -380
1312 15015  15020  15020  14960  15000  14990  -15  -25  3270  28538  -1326
1401 15020  14990  15030  14970  15010  14995  -10  -25  30458  111978  -3324
1402 15030  15030  15035  14975  15020  15005  -10  -25  14876  53472  3790
1403 15035  15015  15040  14990  15030  15005  -5  -30  858  8048  170
1404 15095  15050  15055  15025  15035  15035  -60  -60  66  460  10
1405 15075  15070  15080  15050  15060  15065  -15  -10  16  344  -10
1406 15155  15060  15065  15050  15065  15060  -90  -95  8  40  0
1407 15140  15140  15140  0  0  10  0
1408 15045  15070  15070  25  25  14  0
1409 15260  15195  15195  -65  -65  0
1410 15090  15090  15090  0  0  22  0
小计 50152  208106  -1070
铅  1311 14355  14320  14340  14300  14300  14325  -55  -30  720  6290  -20
1312 14395  14350  14390  14345  14365  14360  -30  -35  1072  10824  -418
1401 14435  14420  14440  14390  14420  14410  -15  -25  1038  6484  342
1402 14495  14445  14465  14445  14465  14445  -30  -50  34  566  -2
1403 14500  14350  14500  14350  14500  14355  0  -145  34  52  0
1404 14600  14600  14600  14525  14525  14560  -75  -40  4  0
1405 14625  14585  14585  -40  -40  18  0
1406 14620  14620  14620  0  0  10  0
1407 14570  14530  14530  -40  -40  0
1408 14840  14800  14800  -40  -40  2  0
1409 14765  14765  14765  0  0  0
1410 14765  14725  14725  -40  -40  0
小计 2902  24246  -98
黄金  1311 261.85  260.80  260.80  -1.05  -1.05  204  0
1312 261.45  260.00  260.65  258.70  260.05  259.75  -1.40  -1.70  186686  69976  -1172
1401 262.15  261.05  261.25  259.50  260.65  260.45  -1.50  -1.70  410  610  22
1402 262.85  262.85  262.85  262.85  262.85  262.85  0.00  0.00  2  14  0
1403 263.05  262.50  262.50  261.10  261.65  261.70  -1.40  -1.35  14  44  2
1404 263.40  261.20  261.50  261.20  261.50  261.35  -1.90  -2.05  4  18  -2
1405 262.80  262.05  262.05  260.65  261.70  261.45  -1.10  -1.35  8  46  -2
1406 263.40  261.90  262.55  260.10  261.75  261.50  -1.65  -1.90  19310  74044  2612
1407 263.70  262.25  262.30  261.90  261.90  262.10  -1.80  -1.60  8  18  -4
1408 263.00  261.80  261.80  261.00  261.00  261.25  -2.00  -1.75  6  30  0
1410 263.30  261.55  261.55  -1.75  -1.75  8  0
小计 206448  145012  1456
白银  1311 4422  4388  4388  4353  4354  4364  -68  -58  368  4268  28
1312 4414  4401  4413  4366  4375  4394  -39  -20  1463956  316190  12420
1401 4417  4400  4420  4375  4382  4399  -35  -18  107992  65198  3436
1402 4428  4409  4422  4385  4385  4395  -43  -33  52  882  14
1403 4437  4413  4415  4395  4398  4407  -39  -30  70  2334  -6
1404 4441  4422  4422  4421  4421  4421  -20  -20  6  216  2
1405 4441  4427  4435  4400  4409  4418  -32  -23  168  484  -6
1406 4436  4435  4442  4404  4406  4422  -30  -14  31640  58514  -1902
1407 4446  4437  4437  4406  4416  4421  -30  -25  78  154  -36
1408 4465  4450  4450  4405  4405  4431  -60  -34  16  194  -4
1409 4457  4463  4463  4420  4420  4446  -37  -11  74  150  14
1410 4463  4418  4453  4418  4453  4433  -10  -30  6  24  4
小计 1604426  448608  13964
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)