| 品种 | 规格 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 提货地 | 备注 | 
| 铜 | 1# | 43540 | 43560 | 43550 | 370 | 元/吨 | 上海 | 贵溪 | 
| 铝锭 | A00 | 13010 | 13050 | 13030 | 60 | 元/吨 | 上海 | 百合 | 
| 锌 | 0# | 16380 | 16480 | 16430 | 170 | 元/吨 | 上海 | 宏达 | 
| 锡 | 1# | 111500 | 115000 | 113250 | -750 | 元/吨 | 上海 | 云山 | 
| 镍 | 1# | 95200 | 95700 | 95450 | 550 | 元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3520 | 3520 | 3520 | 40 | 元/公斤 | 上海 | 坤泰 | 
        
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 品种 | 规格 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 提货地 | 备注 | 
| 铜 | 1# | 43540 | 43560 | 43550 | 370 | 元/吨 | 上海 | 贵溪 | 
| 铝锭 | A00 | 13010 | 13050 | 13030 | 60 | 元/吨 | 上海 | 百合 | 
| 锌 | 0# | 16380 | 16480 | 16430 | 170 | 元/吨 | 上海 | 宏达 | 
| 锡 | 1# | 111500 | 115000 | 113250 | -750 | 元/吨 | 上海 | 云山 | 
| 镍 | 1# | 95200 | 95700 | 95450 | 550 | 元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3520 | 3520 | 3520 | 40 | 元/公斤 | 上海 | 坤泰 | 
        
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |