| 品种 | 规格 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 提货地 | 备注 | 
| 铜 | 1# | 40960 | 40980 | 40970 | -405 | 元/吨 | 上海 | 贵溪 | 
| 铝锭 | A00 | 12270 | 12310 | 12290 | -10 | 元/吨 | 上海 | 百合 | 
| 锌 | 0# | 15640 | 15740 | 15690 | 0 | 元/吨 | 上海 | 宏达 | 
| 锡 | 1# | 111000 | 113500 | 112250 | 0 | 元/吨 | 上海 | 云山 | 
| 镍 | 1# | 84600 | 86200 | 85400 | -2300 | 元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3250 | 3250 | 3250 | -70 | 元/公斤 | 上海 | 坤泰 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 品种 | 规格 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 提货地 | 备注 | 
| 铜 | 1# | 40960 | 40980 | 40970 | -405 | 元/吨 | 上海 | 贵溪 | 
| 铝锭 | A00 | 12270 | 12310 | 12290 | -10 | 元/吨 | 上海 | 百合 | 
| 锌 | 0# | 15640 | 15740 | 15690 | 0 | 元/吨 | 上海 | 宏达 | 
| 锡 | 1# | 111000 | 113500 | 112250 | 0 | 元/吨 | 上海 | 云山 | 
| 镍 | 1# | 84600 | 86200 | 85400 | -2300 | 元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3250 | 3250 | 3250 | -70 | 元/公斤 | 上海 | 坤泰 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |