| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

上海期货收盘行情12月8日(周二)

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-08 
分享到:

 
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜
1512 35410 35270 35370 34900 34940 34990 -470 -420 17370 30520 -4290
1601 35170 35200 35300 34730 34830 34960 -340 -210 112934 127206 -2346
1602 35020 35070 35180 34580 34710 34830 -310 -190 536504 332100 24546
1603 34950 35000 35090 34510 34600 34740 -350 -210 97800 171216 11014
1604 34890 34940 35010 34440 34550 34660 -340 -230 14412 64792 3134
1605 34890 34800 35550 34390 34500 34610 -390 -280 10130 46224 2078
1606 34790 34830 34920 34360 34380 34560 -410 -230 1700 18316 406
1607 34850 34800 34840 34370 34420 34510 -430 -340 204 7190 28
1608 34970 34800 34860 34310 34440 34400 -530 -570 224 2834 38
1609 34870 34780 34860 34330 34370 34450 -500 -420 172 2400 50
1610 34930 34930 34930 34220 34370 34480 -560 -450 462 3142 154
1611 34960 34780 34810 34320 34350 34370 -610 -590 480 2248 38
小计                 792392 808188 / 34850
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝
1512 10320 10320 10380 10235 10340 10300 20 -20 3140 40670 160
1601 10320 10240 10380 10215 10335 10295 15 -25 62708 79582 -8068
1602 10295 10255 10385 10195 10330 10290 35 -5 428454 255950 -17446
1603 10315 10280 10400 10225 10350 10305 35 -10 146116 183416 -5084
1604 10325 10290 10405 10245 10365 10320 40 -5 29842 92282 748
1605 10345 10230 10435 10200 10395 10345 50 0 23270 64178 316
1606 10365 10340 10460 10310 10390 10365 25 0 5390 35010 -328
1607 10385 10350 10475 10340 10420 10410 35 25 742 10474 314
1608 10390 10450 10480 10350 10450 10425 60 35 202 4914 -44
1609 10365 10385 10450 10350 10450 10380 85 15 154 4908 44
1610 10365 10545 10545 10330 10450 10385 85 20 242 5686 -90
1611 10380 10385 10480 10340 10455 10420 75 40 228 1396 78
小计                 700488 778466 / -29400
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌
1512 12830 12870 12870 12660 12675 12705 -155 -125 2630 12210 -1740
1601 12735 12805 12860 12575 12615 12700 -120 -35 71582 70640 -2422
1602 12655 12765 12810 12500 12540 12650 -115 -5 639536 221024 -5540
1603 12625 12745 12775 12465 12485 12595 -140 -30 56772 93540 -150
1604 12595 12680 12750 12440 12460 12560 -135 -35 21342 27012 2660
1605 12585 12655 12890 12415 12440 12545 -145 -40 5970 11260 880
1606 12620 12715 12725 12405 12420 12505 -200 -115 932 7986 212
1607 12570 12715 12715 12460 12460 12600 -110 30 22 804 -4
1608 12695 12500 12520 12450 12485 12480 -210 -215 34 474 -26
1609 12545 12655 12655 12495 12495 12545 -50 0 26 402 12
1610 12410 12480 12480 12480 12480 12480 70 70 2 134 0
1611 12660       12730 12730 70 70 0 78 0
小计                 798848 445564 / -6118
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅
1512 13155 13170 13190 13130 13150 13155 -5 0 300 1150 -230
1601 13015 13130 13180 13030 13030 13095 15 80 1948 8370 -484
1602 12890 13000 13030 12885 12920 12965 30 75 9978 15982 590
1603 12780 12840 12880 12755 12755 12825 -25 45 700 5994 172
1604 12550 12585 12875 12585 12850 12650 300 100 198 190 116
1605 12585 12430 12430 12430 12430 12430 -155 -155 2 82 2
1606 12355       12355 12355 0 0 0 18 0
1607 12730       12570 12570 -160 -160 0 16 0
1608 12710 12530 12625 12510 12510 12555 -200 -155 6 26 4
1609 12130       11980 11980 -150 -150 0 24 0
1610 12500       12345 12345 -155 -155 0 14 0
1611 12290       12290 12290 0 0 0 22 0
小计                 13132 31888 / 170
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:镍
1512 69000 67800 67800 67660 67660 67730 -1340 -1270 24 1500 0
1601 70050 70000 70110 67670 68170 68770 -1880 -1280 742586 279530 11170
1602 70340 70080 70380 67880 68150 68920 -2190 -1420 558 808 32
1603 70480 70030 70070 68200 68520 68920 -1960 -1560 326 2102 -28
1604 70470 70320 70360 68560 68560 68950 -1910 -1520 32 60 -10
1605 71040 71040 71080 68770 69060 69810 -1980 -1230 279972 221266 30996
1606 71400 68700 70490 68510 69390 69440 -2010 -1960 40 94 2
1607 72160 70430 71900 70030 71170 70850 -990 -1310 36 12 -2
1608 73180       71850 71850 -1330 -1330 0 42 0
1609 72160 71980 71980 69980 70050 70520 -2110 -1640 296 868 110
1610 71520       69900 69900 -1620 -1620 0 86 0
1611 73620 73200 73400 70000 71590 71890 -2030 -1730 46 130 6
小计                 1023916 506498 / 42276
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锡
1512 83020       83020 83020 0 0 0 68 0
1601 84680 85030 85390 83600 84450 84320 -230 -360 1566 4294 -228
1602 84140       83780 83780 -360 -360 0 0 0
1603 81390       81390 81390 0 0 0 0 0
1604 86540       86170 86170 -370 -370 0 12 0
1605 85920 86100 86200 84480 85150 85460 -770 -460 274 1054 30
1606 84880       84420 84420 -460 -460 0 6 0
1607 84060       83610 83610 -450 -450 0 6 0
1608 79780       79780 79780 0 0 0 0 0
1609 86200       86200 86200 0 0 0 56 0
1610 86330       85450 85450 -880 -880 0 32 0
1611 85350       84890 84890 -460 -460 0 2 0
小计                 1840 5530 / -198
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:螺纹钢
1512 1596 1580 1580 1580 1580 1580 -16 -16 60 120 0
1601 1597 1605 1618 1594 1610 1607 13 10 272646 553606 -45878
1602 1584 1593 1598 1576 1589 1586 5 2 1752 15636 -88
1603 1607 1619 1619 1595 1601 1604 -6 -3 574 12300 56
1604 1646 1642 1644 1626 1633 1639 -13 -7 128 4088 -30
1605 1661 1668 1669 1645 1654 1655 -7 -6 4044250 2987910 -229594
1606 1653 1659 1659 1639 1643 1646 -10 -7 898 18620 -100
1607 1658 1663 1663 1654 1661 1659 3 1 32 6452 0
1608 1691 1680 1685 1672 1677 1679 -14 -12 170 2894 -112
1609 1692 1697 1698 1672 1676 1681 -16 -11 780 9612 72
1610 1692 1696 1697 1672 1679 1682 -13 -10 76552 226746 -996
1611 1684 1689 1689 1663 1668 1674 -16 -10 282 4350 -4
小计                 4398124 3842334 / -276674
 注:                      
  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨。
  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手。
  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)