| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 36245 | 36225-36245 | 36345 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 10920 | 10910-10930 | 11050 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 10870 | 10850-10890 | 11000 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 13200 | 13150-13250 | 13250 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 13100 | 13050-13850 | 13140 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 13050 | 13000-13050 | 13090 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 68850 | 67450-68850 | 68600 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 96050 | 95050-97050 | 96550 | 上海 | 国产 |




