| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 34420-34900 | 34660 | -165 | 1月14日 |
| 升贴水 | (贴) 80-(升) 30 | -25 | 55 | 11:30 |
| 洋山铜溢价($) | $ 85-100 | $92.50 | 0 | 1月14日 |
| 跨境人民币价 | 560.75-659.7 | 610.23 | 2.66 | 1月14日 |
| A00铝 | 10730-10770 | 10750 | 70 | 1月14日 |
| 升贴水 | (贴) 90-(贴) 50 | -70 | 100 | 10:15 |
| 1#铅 | 13000-13150 | 13075 | 75 | 1月14日 |
| 再生铅 | 12450-12600 | 12525 | 0 | 1月14日 |
| 0#锌 | 12590-12690 | 12640 | 150 | 1月14日 |
| 1#锡 | 95000-96500 | 95750 | -750 | 1月14日 |
| 1#镍 | 66000-67500 | 66750 | 1150 | 1月14日 |
| 1#银 | 3220-3230 | 3225 | 35 | 1月14日 |




