单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 37900 | 38100 | 38000 | -100 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 39000 | 39200 | 39100 | -100 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 37300 | 37500 | 37400 | -100 |
| 1#光亮铜线 | 33700 | 33900 | 33800 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 31600 | 31900 | 31750 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 25500 | 25700 | 25600 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 37900 | 38100 | 38000 | -100 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 39000 | 39200 | 39100 | -100 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 37300 | 37500 | 37400 | -100 |
| 1#光亮铜线 | 33700 | 33900 | 33800 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 31600 | 31900 | 31750 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 25500 | 25700 | 25600 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |