单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 38200 | 38400 | 38300 | +400 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 39300 | 39500 | 39400 | +400 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 37600 | 37800 | 37700 | +400 |
| 1#光亮铜线 | 33900 | 34100 | 34000 | +300 |
| 2#铜(94-95%) | 31800 | 32100 | 31950 | +300 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 25600 | 25800 | 25700 | +200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 38200 | 38400 | 38300 | +400 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 39300 | 39500 | 39400 | +400 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 37600 | 37800 | 37700 | +400 |
| 1#光亮铜线 | 33900 | 34100 | 34000 | +300 |
| 2#铜(94-95%) | 31800 | 32100 | 31950 | +300 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 25600 | 25800 | 25700 | +200 |
![]() |
![]() |
![]() |