| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 38800 | 39000 | 38900 | 100 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 39900 | 40100 | 40000 | 100 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 38200 | 38400 | 38300 | 100 |
| 1#光亮铜线 | 34200 | 34400 | 34300 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 32100 | 32400 | 32250 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 25900 | 26100 | 26000 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 38800 | 39000 | 38900 | 100 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 39900 | 40100 | 40000 | 100 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 38200 | 38400 | 38300 | 100 |
| 1#光亮铜线 | 34200 | 34400 | 34300 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 32100 | 32400 | 32250 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 25900 | 26100 | 26000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |