| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 39100 | 39300 | 39200 | 300 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 40200 | 40400 | 40300 | 300 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 38500 | 38700 | 38600 | 300 |
| 1#光亮铜线 | 34400 | 34600 | 34500 | 200 |
| 2#铜(94-95%) | 32300 | 32600 | 32450 | 200 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26000 | 26200 | 26100 | 100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 39100 | 39300 | 39200 | 300 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 40200 | 40400 | 40300 | 300 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 38500 | 38700 | 38600 | 300 |
| 1#光亮铜线 | 34400 | 34600 | 34500 | 200 |
| 2#铜(94-95%) | 32300 | 32600 | 32450 | 200 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26000 | 26200 | 26100 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |