| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 39800 | 40000 | 39900 | 700 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 40900 | 41100 | 41000 | 700 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 39100 | 39300 | 39200 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 34900 | 35100 | 35000 | 500 |
| 2#铜(94-95%) | 32800 | 33100 | 32950 | 500 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26300 | 26500 | 26400 | 300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 39800 | 40000 | 39900 | 700 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 40900 | 41100 | 41000 | 700 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 39100 | 39300 | 39200 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 34900 | 35100 | 35000 | 500 |
| 2#铜(94-95%) | 32800 | 33100 | 32950 | 500 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26300 | 26500 | 26400 | 300 |
![]() |
![]() |
![]() |