| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 40400 | 40600 | 40500 | 600 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 41500 | 41700 | 41600 | 600 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 39700 | 39900 | 39800 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 35400 | 35600 | 35500 | 500 |
| 2#铜(94-95%) | 33300 | 33600 | 33450 | 500 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26600 | 26800 | 26700 | 300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 40400 | 40600 | 40500 | 600 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 41500 | 41700 | 41600 | 600 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 39700 | 39900 | 39800 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 35400 | 35600 | 35500 | 500 |
| 2#铜(94-95%) | 33300 | 33600 | 33450 | 500 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26600 | 26800 | 26700 | 300 |
![]() |
![]() |
![]() |