| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 41100 | 41300 | 41200 | 700 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 42200 | 42400 | 42300 | 700 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 40300 | 40500 | 40400 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 35900 | 36100 | 36000 | 500 |
| 2#铜(94-95%) | 33800 | 34100 | 33950 | 500 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26900 | 27100 | 27000 | 300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 41100 | 41300 | 41200 | 700 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 42200 | 42400 | 42300 | 700 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 40300 | 40500 | 40400 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 35900 | 36100 | 36000 | 500 |
| 2#铜(94-95%) | 33800 | 34100 | 33950 | 500 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26900 | 27100 | 27000 | 300 |
![]() |
![]() |
![]() |