单位:元/吨
----------------------------------------------------------
品名     规格    开市价    价格范围    昨收市价  仓库  产地  
阴极铜  标准     45725   45705-45725     45655   上海  国产  
铝锭    99.85%   15090   15080-15100    14930   上海  无锡   
铝锭    99.70%   15040   15020-15060    14880   上海  无锡  
铅锭     1#       18850   18800-18900    18550   上海  国产  
锌锭     0#       21710   21660-22460    21740   上海  国产  
锌锭     1#      21660   21610-21660     21690   上海  国产  
镍       1#      92700   92400-92700    93000   上海  国产   
锡       1#     147550  146550-148550  147550   上海  国产  
----------------------------------------------------------




