单位:元/吨
----------------------------------------------------------
品名    规格    开市价    价格范围      收市价  仓库  产地  
阴极铜  标准     48425   48405-48425    48425   上海  国产  
铝锭    99.85%   15010   15000-15020    15010   上海  无锡  
铝锭    99.70%   14960   14940-14980    14960   上海  无锡  
铅锭     1#      19850   19800-19900    19850   上海  国产  
锌锭     0#      22900   22850-23650    22900   上海  国产  
锌锭     1#      22850   22800-22850    22850   上海  国产  
镍       1#      96150   95850-96150    96150   上海  国产  
锡       1#     148800  147550-150050  148800   上海  国产 




