单位:元/吨
----------------------------------------------------------
品名    规格    开市价    价格范围    昨收市价  仓库  产地  
阴极铜  标准     47735   47715-47735    48425   上海  国产  
铝锭    99.85%   14740   14730-14750    15010   上海  无锡  
铝锭    99.70%   14690   14670-14710    14960   上海  无锡  
铅锭     1#      19975   19900-20050    19850   上海  国产  
锌锭     0#      22840   22790-23590    22900   上海  国产  
锌锭     1#      22790   22740-22790    22850   上海  国产  
镍       1#      94250   93950-94250    96150   上海  国产  
锡       1#     147550  146050-149050  148800   上海  国产 




