单位:元/吨
----------------------------------------------------------
品名    规格    开市价    价格范围    昨收市价  仓库  产地  
阴极铜  标准     48485   48465-48485    47735   上海  国产  
铝锭    99.85%   14700   14690-14710    14740   上海  无锡  
铝锭    99.70%   14650   14630-14670    14690   上海  无锡  
铅锭     1#      21175   21100-21250    19975   上海  国产  
锌锭     0#      24430   24380-35180    22840   上海  国产  
锌锭     1#      24380   24330-24380    22790   上海  国产  
镍       1#      95950   95650-95950    94250   上海  国产  
锡       1#     148050  147050-149050  147550   上海  国产 




