单位:元/吨
----------------------------------------------------------
品名    规格    开市价    价格范围      收市价  仓库  产地  
阴极铜  标准     47375   47355-47375    47375   上海  国产  
铝锭    99.85%   14440   14430-14450    14440   上海  无锡  
铝锭    99.70%   14390   14370-14410    14390   上海  无锡  
铅锭     1#      21875   21800-21950    21875   上海  国产  
锌锭     0#      24050   24000-24800    24050   上海  国产  
锌锭     1#      24000   23950-24000    24000   上海  国产  
镍       1#      94550   94250-94550    94550   上海  国产  
锡       1#     148050  147050-149050  148050   上海  国产 




