| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝升贴水 | (升)60 - (升)100 |
80 |
80 |
| A00铝 | 12780-12820 | 12800 | -150 |
| 1# 铅 | 19350-19450 | 19400 | -1000 |
| 0# 锌 | 22150-22250 | 22200 | -620 |
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -1000 |
| 1# 镍 | 92250-92900 | 92575 | -1025 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |