| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝升贴水 | (升)70 - (升)110 |
90 |
10 |
| A00铝 | 12700-12740 | 12720 | -80 |
| 1# 铅 | 18550-18650 | 18600 | -800 |
| 0# 锌 | 21060-21160 | 21110 | -1090 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -2000 |
| 1# 镍 | 90650-91150 | 90900 | -1675 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |