| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝升贴水 | (升)60 - (升)100 |
80 |
20 |
| A00铝 | 12740-12780 | 12760 | 180 |
| 1# 铅 | 17550-17650 | 17600 | 0 |
| 0# 锌 | 20090-20190 | 20140 | 270 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 0 |
| 1# 镍 | 83350-84550 | 83950 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |