| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

上海期货收盘行情2月6日(周一)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-02-06 
分享到:


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                 
1702 46720 46550 46790 46210 46460 46480 -260 -240 15760 45950 -4810
1703 46920 46810 46980 46300 46600 46600 -320 -320 145150 150708 -2440
1704 47060 46940 47090 46420 46730 46740 -330 -320 79886 136996 11136
1705 47120 47030 47220 46580 46860 46870 -260 -250 24686 65754 4616
1706 47240 47170 47290 46680 46970 46970 -270 -270 3996 16878 392
1707 47270 47200 47360 46790 47010 47060 -260 -210 956 8270 390
1708 47380 47360 47400 46840 47170 47190 -210 -190 124 6418 30
1709 47600 47410 47540 46970 47180 47250 -420 -350 260 5952 30
1710 47690 47450 47570 47100 47350 47330 -340 -360 308 5750 32
1711 47610 47610 47620 47150 47300 47370 -310 -240 128 5172 26
1712 47700 47550 47700 47180 47450 47450 -250 -250 258 6716 72
1801 47840 47280 47550 47280 47460 47420 -380 -420 28 360 10
小计                 271540 454924 / 9484
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝                 
1702 13660 13650 13835 13490 13560 13665 -100 5 13940 54520 -3420
1703 13750 13740 13925 13520 13630 13760 -120 10 220494 228002 2
1704 13810 13825 13980 13605 13690 13825 -120 15 131426 210534 13390
1705 13870 13870 14030 13670 13745 13885 -125 15 41064 106464 2726
1706 13925 13920 14075 13720 13805 13915 -120 -10 9714 38200 906
1707 13960 13985 14120 13780 13850 14010 -110 50 1734 9574 -188
1708 13995 13990 14175 13855 13895 14000 -100 5 1704 5996 344
1709 14060 14065 14245 13855 13940 14095 -120 35 2396 8438 360
1710 14055 14245 14255 13950 14000 14085 -55 30 994 2178 254
1711 14045 14155 14290 14015 14050 14235 5 190 1390 2060 1038
1712 14145 14395 14395 14090 14090 14280 -55 135 352 1646 170
1801 14130 14295 14410 14130 14130 14280 0 150 86 150 56
小计                 425294 667762 / 15638
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌                 
1702 22720 22505 22680 22300 22300 22535 -420 -185 4380 15500 -2430
1703 22790 22600 22800 22360 22420 22615 -370 -175 324268 153850 -2528
1704 22775 22600 22800 22365 22420 22605 -355 -170 98146 128934 9296
1705 22730 22570 22780 22350 22410 22590 -320 -140 25104 63368 3560
1706 22655 22530 22715 22335 22365 22565 -290 -90 5276 10920 2564
1707 22580 22605 22680 22350 22350 22520 -230 -60 122 1002 20
1708 22470 22530 22635 22275 22320 22520 -150 50 62 930 6
1709 22760 22620 22620 22310 22310 22455 -450 -305 38 370 -2
1710 22695 22565 22565 22370 22370 22465 -325 -230 58 1142 10
1711 22655 22585 22585 22245 22245 22475 -410 -180 18 432 0
1712 22450 22365 22625 22195 22210 22400 -240 -50 78 206 2
1801 22480 22390 22455 22190 22190 22350 -290 -130 20 52 6
小计                 457570 376706 / 10504
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)