注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 42200 | 42400 | 42300 | -700 |
| 无绳水箱紫铜管 | 40900 | 41100 | 41000 | -700 |
| 漆线变压器铜(96%) | 40200 | 40400 | 40300 | -700 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 39400 | 39600 | 39500 | -700 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 39800 | 40100 | 39950 | -700 |
| 马达铜(90-91%) | 37600 | 37900 | 37750 | -700 |
| 紫铜砖(93%) | 38700 | 38900 | 38800 | -700 |
| 干净镀锡铜线 | 41100 | 41300 | 41200 | -700 |
| 干净镀锡铜网 | 39300 | 39500 | 39400 | -700 |
| 锡口铜(90-91%) | 36500 | 36700 | 36600 | -700 |
| 镀铅铜粗线 | 40500 | 40700 | 40600 | -700 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 17900 | 18100 | 18000 | -300 |
| 干净机件生铝 | 11400 | 11600 | 11500 | +150 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 10500 | 10700 | 10600 | +150 |
| 变压器铝(94-95%) | 10900 | 11050 | 10975 | +150 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8400 | 8500 | 8450 | +150 |




