| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

上海期货收盘行情2月16日(周四)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-02-16 
分享到:


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                 
1703 48910 48590 49150 48310 48560 48780 -350 -130 87568 111234 -5168
1704 49120 48740 49380 48510 48680 48970 -440 -150 376604 228912 -264
1705 49300 48910 49550 48690 48960 49140 -340 -160 89842 109692 7506
1706 49430 49080 49670 48850 49090 49220 -340 -210 13192 30102 2396
1707 49710 49190 49760 49000 49200 49470 -510 -240 910 11726 130
1708 49810 49320 49870 49110 49260 49570 -550 -240 506 9604 160
1709 49870 49570 49940 49170 49300 49760 -570 -110 736 9916 152
1710 49890 49650 50050 49480 49480 49850 -410 -40 714 8442 172
1711 50020 49470 50100 49400 49400 49900 -620 -120 692 7786 106
1712 50110 49790 50190 49510 49680 49900 -430 -210 828 11684 -52
1801 50310 50000 50300 49780 49780 50080 -530 -230 668 7204 106
1802 50310 50010 50370 49910 50000 50080 -310 -230 82 68 68
小计                 572342 546370 / 5312
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝                 
1703 14270 14225 14490 14130 14275 14330 5 60 91942 147702 -8028
1704 14355 14300 14580 14220 14365 14420 10 65 407896 319268 -2770
1705 14425 14350 14645 14295 14435 14480 10 55 88796 142364 2850
1706 14485 14380 14690 14355 14485 14540 0 55 24354 55956 1252
1707 14555 14425 14730 14405 14530 14660 -25 105 5296 12844 1186
1708 14610 14495 14775 14490 14495 14725 -115 115 1528 6558 534
1709 14660 14540 14820 14530 14645 14755 -15 95 1376 7394 -224
1710 14695 14575 14835 14575 14675 14750 -20 55 548 2186 -6
1711 14685 14620 14900 14620 14640 14750 -45 65 40 2070 2
1712 14770 14695 14880 14695 14770 14785 0 15 8 1694 0
1801 14795 14700 14940 14625 14685 14800 -110 5 50 448 8
1802 14795 14805 15040 14695 14725 14855 -70 60 50 34 34
小计                 621884 698518 / -5162
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌                 
1703 23550 23555 23775 23170 23310 23510 -240 -40 186192 94630 -13212
1704 23615 23600 23830 23210 23340 23565 -275 -50 477908 163218 876
1705 23635 23645 23835 23235 23355 23585 -280 -50 72122 96428 4868
1706 23660 23655 23815 23235 23365 23580 -295 -80 4496 25126 394
1707 23680 23555 23750 23215 23320 23590 -360 -90 354 2530 100
1708 23590 23575 23755 23300 23340 23575 -250 -15 42 1112 6
1709 23615 23505 23810 23195 23300 23560 -315 -55 152 530 34
1710 23500 23530 23700 23215 23295 23585 -205 85 106 1248 46
1711 23610 23585 23695 23295 23295 23590 -315 -20 56 472 -6
1712 23750 23540 23670 23225 23225 23610 -525 -140 54 376 -30
1801 23660 23615 23720 23615 23615 23640 -45 -20 16 146 -12
1802 23660 23710 23745 23670 23670 23705 10 45 6 4 4
小计                 741504 385820 / -6932
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)