| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 35700-35900 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 03-30 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 42300-42500 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 03-30 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40000-40200 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 03-30 | 不含税 |
| 电机线 | - | 39500-39700 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 03-30 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 29000-29200 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 03-30 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 25100-25300 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 03-30 | 不含税 |




