注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 41700 | 41900 | 41800 | -200 |
| 无绳水箱紫铜管 | 40500 | 40700 | 40600 | -200 |
| 漆线变压器铜(96%) | 39700 | 39900 | 39800 | -200 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 39000 | 39200 | 39100 | -200 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 39300 | 39600 | 39450 | -200 |
| 马达铜(90-91%) | 37200 | 37500 | 37350 | -200 |
| 紫铜砖(93%) | 38200 | 38400 | 38300 | -200 |
| 干净镀锡铜线 | 40600 | 40800 | 40700 | -200 |
| 干净镀锡铜网 | 38800 | 39000 | 38900 | -200 |
| 锡口铜(90-91%) | 36000 | 36200 | 36100 | -200 |
| 镀铅铜粗线 | 40000 | 40200 | 40100 | -200 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 17400 | 17600 | 17500 | -100 |
| 干净机件生铝 | 11250 | 11450 | 11350 | +150 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 10350 | 10550 | 10450 | +150 |
| 变压器铝(94-95%) | 10650 | 10800 | 10725 | +150 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8400 | 8500 | 8450 | +200 |




