| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 38200-38500 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 04-07 | 不含税 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 42200-42500 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 04-07 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29700-29900 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 04-07 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 26300-26500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 04-07 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 42200-42400 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 04-07 | 不含税 | 




