| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 46640 | 46770 | 46705 | -320 |
| 铜升贴水 | -40 | 70 | 15 | 0 |
| 铝 | 13710 | 13750 | 13730 | -100 |
| 铝升贴水 | -150 | -110 | -130 | -10 |
| 0#锌 | 21680 | 21780 | 21730 | -370 |
| 锌升贴水 | 20 | 120 | 70 | +20 |
| 镍 | 82900 | 84100 | 83500 | -400 |
| 锡 | 142000 | 144000 | 143000 | -1500 |
| 铅 | 16200 | 16800 | 16500 | 0 |
| 银 | 4110 | 4125 | 4117.5 | -10 |




