| 名称 | 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 4月10日 | 41200 | 41400 | 41300 | -500 | 元/吨 | 不含税 |
| 1#光亮铜 | 4月11日 | 41000 | 41200 | 41100 | -200 | 元/吨 | 不含税 |
| 1#光亮铜 | 4月12日 | 41000 | 41200 | 41100 | 0 | 元/吨 | 不含税 |
| 1#光亮铜 | 4月13日 | 40500 | 40700 | 40600 | -500 | 元/吨 | 不含税 |
| 1#光亮铜 | 4月14日 | 40500 | 40700 | 40600 | 0 | 元/吨 | 不含税 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 4月10日 | 41200 | 41400 | 41300 | -500 | 元/吨 | 不含税 |
| 1#光亮铜 | 4月11日 | 41000 | 41200 | 41100 | -200 | 元/吨 | 不含税 |
| 1#光亮铜 | 4月12日 | 41000 | 41200 | 41100 | 0 | 元/吨 | 不含税 |
| 1#光亮铜 | 4月13日 | 40500 | 40700 | 40600 | -500 | 元/吨 | 不含税 |
| 1#光亮铜 | 4月14日 | 40500 | 40700 | 40600 | 0 | 元/吨 | 不含税 |
![]() |
![]() |
![]() |