| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 34500-34700 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 04-19 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 41100-41300 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 04-19 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 38800-39000 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 04-19 | 不含税 |
| 电机线 | - | 38300-38500 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 04-19 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 28300-28500 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 04-19 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 24400-24600 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 04-19 | 不含税 |




