| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 37200-37400 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 04-19 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40600-40900 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 04-19 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 35300-35500 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 04-19 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 27200-27400 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 04-19 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 25000-25200 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 04-19 | 不含税 |
| 废黄铜 | 27500-27700 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 04-19 | 不含税 |




