| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 37400-37600 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 04-21 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40800-41100 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 04-21 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 35500-35700 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 04-21 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 27300-27500 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 04-21 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 25100-25300 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 04-21 | 不含税 |
| 废黄铜 | 27600-27800 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 04-21 | 不含税 |




