| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 各地现货铜价总汇 » 正文

4月26日全国各地区现货铜价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-26 
分享到:

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1# 1# 46140-46160 元/吨 80 04-26 含税
广东现货 1# 1# 46020-46220 元/吨 220 04-26 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 46165-46185 元/吨 80 04-26 含税
上海现货 1#铜 1# 46050-46290 元/吨 220 04-26 含税
上海现货 平水铜   46100-46200 元/吨 210 04-26 含税
上海现货 升水铜   46120-46240 元/吨 220 04-26 含税
上海地区 1#铜 1# 46000-46100 元/吨 50 04-26 含税
长江有色网 1#铜 1# 46060-46160 元/吨 70 04-26 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 42400-42600 元/吨 200 04-26 不含税
物贸现货 1#铜 1# 45950-46140 元/吨 -70 04-26 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 46150-46150 元/吨 80 04-26 含税
坤泰市场 1#铜 1# 46140-46160 元/吨 80 04-26 含税
济南现货 1#铜 1# 46100-46100 元/吨 100 04-26 含税
沈阳现货 1#铜 1# 46200-46200 元/吨 100 04-26 含税
北京现货 1#铜 1# 46150-46150 元/吨 100 04-26 含税
天津现货 1#铜 1# 46150-46150 元/吨 100 04-26 含税
无锡现货 1#铜 1# 46150-46150 元/吨 100 04-26 含税
西安现货 1#铜 1# 46200-46200 元/吨 100 04-26 含税
重庆现货 1#铜 1# 46200-46200 元/吨 100 04-26 含税
广州现货 1#铜 1# 46110-46110 元/吨 220 04-26 含税
武汉现货 1#铜 1# 46150-46150 元/吨 100 04-26 含税
昆明现货 1#铜 1# 46250-46250 元/吨 100 04-26 含税

 

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)