| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 38400-38600 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 05-03 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42100 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 05-03 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 36500-36700 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 05-03 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 27600-27800 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 05-03 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 25400-25600 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 05-03 | 不含税 |
| 废黄铜 | 27900-28100 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 05-03 | 不含税 |




